##############################
# ENVIO DE FATURAS POR EMAIL #
# 21/01/2023 05:00:39        #
##############################

========================================================================================================================================================================================================
| Nome do portador                         | Numero da Fatrura    | Email do Portador                        | Nome do Arquivo                          | Status do Envio | Detalhe do Envio          |
========================================================================================================================================================================================================
| VBANK PAGAMENTOS LTDA                    | 10164572             | financeiro@fuelservice.com.br            | Fatura_10164572.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
| CARNE DE CASA RJ EIRELI M                | 10164573             | financeiro@carnedecasa.com.br            | Fatura_10164573.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
| RENE RENATO RUFINO                       | 10164580             | gabriel-mello@outlook.com                | Fatura_10164580.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
| J.M INDUSTRIA E MINERADOR                | 10164581             | Gabriela@grupog5.com.br                  | Fatura_10164581.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
| VEB PARTICIPACOES LTDA                   | 10164582             | financeiro@fuelservice.com.br            | Fatura_10164582.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
| SANTIN SILVEIRA ADMINISTR                | 10164583             | aviacaosantin@gmail.com                  | Fatura_10164583.pdf                      | Enviado         | Confirmado                |
========================================================================================================================================================================================================


Total de Email Enviado: 6
Total de Email Não Enviado: 0
Total de Registros: 6